Таблица К.7 - Доли конкурентов на рынке дверного погонажа
| Название предприятия | Годовой объём продаж дверной коробки, комплектов | Доля на рынке, % | 
| Промышленная группа «Союз» | 230800,00 | 30,63 | 
| ООО «Нева-Мастер» | 48000,00 | 6,37 | 
| ООО «Европан» | 251000,00 | 33,32 | 
| ООО «СофтЛайн» | 83200,00 | 11,04 | 
| ООО ПФ «Приозерск-Лес» | 140400,00 | 18,64 | 
| итого | 753400,00 | 100,00 | 
Приложение Л
Таблица Л.1 - Стоимость размещения рекламы в печатных изданиях
| Вид печатного издания | Тираж, экземпляров | Периодичность | Стоимость рекламного модуля в месяц, руб. | Количество месяцев публикаций | Стоимость публикаций за год, руб. | 
| «Новая строительная газета. Перестройка» | 25 000 | еженед. | 1 300 | 12 | 15 600 | 
| «Стройка» | 30 000 | еженед. | 1 560 | 12 | 18 720 | 
| Справочник «Жёлтые страницы» | 1 000 000 | ежегод. | 5 500 | - | 5 500 | 
| итого | 39 820 | 
Таблица Л.2 - Стоимость участия в выставках
| Название выставки | Периодичность проведения | Стоимость установки стенда | 
| «Квартира» | ежегодная | 3 550 | 
| «Интерстройэкспо» | ежегодная | 3 200 | 
| «Окна. Двери. Ворота» | ежегодная | 2 900 | 
| «Интерьерные Решения» | ежегодная | 3 500 | 
| «Стройэкспо» | ежегодная | 3 700 | 
| итого | 16 850 | 
Таблица Л.3 - Стоимость прочей рекламы
| Вид рекламной продукции | Количество экземпляров | Стоимость 1 экземпляра, руб. | Общая стоимость, руб. | 
| Рекламный проспект | 1500 | 90 | 135 000 | 
| Рекламный буклет | 1500 | 40 | 60 000 | 
| Прайс-лист | 3000 | 7 | 21 000 | 
| итого | 216 000 |