Таблица Р.4 - Оптимистичный прогноз реализации сопутствующей продукции
| Наименование продукции | Первый год | Итого | |||||||||||
| 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | ||
| Наличники, п.м. | 58406,40 | 51105,60 | 54756,00 | 58406,40 | 65707,20 | 80308,80 | 94910,40 | 102211,20 | 94910,40 | 87609,60 | 748332,00 | ||
| Цена за единицу без НДС, руб. | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | |||
| Сумма, руб. | 1625806,47 | 1422580,66 | 1524193,56 | 1625806,47 | 1829032,27 | 2235483,89 | 2641935,51 | 2845161,31 | 2641935,51 | 2438709,70 | 20830645,33 | ||
| Доборы, п.м. | 28304,64 | 24766,56 | 26535,60 | 28304,64 | 31842,72 | 38918,88 | 45995,04 | 49533,12 | 45995,04 | 42456,96 | 362653,20 | ||
| Цена за единицу без НДС, руб. | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | |||
| Сумма, руб. | 1150639,05 | 1006809,17 | 1078724,11 | 1150639,05 | 1294468,94 | 1582128,70 | 1869788,46 | 2013618,34 | 1869788,46 | 1725958,58 | 14742562,88 | ||
Окончание таблицы Р.4 - Оптимистичный прогноз реализации сопутствующей продукции
| Наименование продукции | Второй год | Итого | Третий год | |||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
| Наличники, п.м. | 205882,56 | 197121,60 | 289111,68 | 341677,44 | 1033793,28 | 1343931,26 | 
| Цена за единицу без НДС, руб. | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | 27,84 | |
| Сумма, руб. | 5730967,79 | 5487096,82 | 8047742,00 | 9510967,82 | 28776774,43 | 37409806,76 | 
| Доборы, п.м. | 99773,86 | 95528,16 | 140107,97 | 165582,14 | 500992,13 | 651289,77 | 
| Цена за единицу без НДС, руб. | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | 40,65 | |
| Сумма, руб. | 4056002,67 | 3883406,81 | 5695663,32 | 6731238,47 | 20366311,26 | 26476204,63 |